11月20日(周三)港股沽空数据出炉 吉利汽车-R沽空比率居首位
11-21 配资门户
11月20日(周三),吉利汽车-R、华润啤酒-R、小米集团-WR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、97.15%。腾讯控股、美团-W、小米集团-W沽空金额位居前三,分别为12.77亿、9.51亿、6.61亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
吉利汽车-R | 1.22万 | 100% |
华润啤酒-R | 15.18万 | 100% |
小米集团-WR | 176.33万 | 97.15% |
京东健康-R | 10.53万 | 96.3% |
恒生银行-R | 83.84万 | 95.1% |
比亚迪股份-R | 86.48万 | 77.78% |
美团-WR | 115.48万 | 71% |
中国海洋石油-R | 157.31万 | 68.28% |
港铁公司 | 3617.36万 | 62.49% |
蔚来-SW | 9414.44万 | 60.15% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 12.77亿 | 20.76% |
美团-W | 9.51亿 | 23.29% |
小米集团-W | 6.61亿 | 20.9% |
快手-W | 6.60亿 | 33.26% |
阿里巴巴-W | 6.52亿 | 10.98% |
携程集团-S | 4.95亿 | 39.46% |
中通快递-W | 3.59亿 | 48.08% |
友邦保险 | 3.43亿 | 15.53% |
小鹏汽车-W | 3.27亿 | 29.39% |
中国银行 | 3.10亿 | 43.02% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
配资门户 网站地图